賃貸マンション・ビル(共用部)における広島エスコ販売の電子ブレーカーご導入事例
広島市中区
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年削減金額 |
---|
松田ハイツ | 2011年 | 11KW | 6KW | 5,037円 | 60,444円 | 906,660円 |
ブルースカイ小町 | 2013年 | 7KW | 3KW | 4,030円 | 48,360円 | 725,400円 |
ラフィネ | 2015年 | 11KW | 3KW | 8,290円 | 99,480円 | 1,492,200円 |
太陽堂ビル | 2016年 | 8KW | 3KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
サンシャレオ城北 | 2016年 | 13KW | 4KW | 9,326円 | 111,912円 | 1,678,680円 |
グランドパレス住吉 | 2017年 | 10KW | 5KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
山口ビル | 2017年 | 12KW | 5KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
サンブライト吉島 | 2017年 | 9KW | 3KW | 6,218円 | 74,616円 | 1,119,240円 |
ネットビル6 | 2017年 | 11KW | 2KW | 9,326円 | 111,912円 | 1,678,680円 |
下井田マンション | 2017年 | 11KW | 5KW | 6,218円 | 74,616円 | 1,119,240円 |
ビリオネアS竹屋 | 2017年 | 11KW | 4KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
シティタワープレミアム | 2017年 | 11KW | 4KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
レガシービル | 2017年 | 12KW | 5KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
シュロス住吉 | 2017年 | 10KW | 5KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
ユアコート舟入本町 | 2017年 | 11KW | 5KW | 6,218円 | 74,616円 | 1,119,240円 |
広島市西区
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年間削減金額 |
---|
河原マンション | 2013年 | 18KW | 4KW | 14,105円 | 169,260円 | 2,538,900円 |
M1ビル | 2014年 | 7KW | 3KW | 4,145円 | 49,740円 | 746,100円 |
グランツ観音本町 | 2016年 | 7KW | 2KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
ユアコート天満 | 2017年 | 8KW | 3KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
第2藤島ビル | 2017年 | 10KW | 5KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
エトノ空港通りビル | 2017年 | 42KW | 26KW | 16,580円 | 198,960円 | 2,984,400円 |
グロワール中広 | 2017年 | 6KW | 2KW | 4,145円 | 49,740円 | 746,100円 |
広島市東区
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年間削減金額 |
---|
アーバンネクスト | 2013年 | 12KW | 5KW | 7,052円 | 84,624円 | 1,269,360円 |
イイダビル | 2015年 | 9KW | 2KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
サンポービル | 2015年 | 7KW | 2KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
グランディール東蟹屋 | 2016年 | 10KW | 3KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
広島市南区
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年間削減金額 |
---|
エルミタージュ安芸 | 2010年 | 13KW | 5KW | 8,060円 | 96,720円 | 1,450,800円 |
東雲マンション | 2017年 | 14KW | 7KW | 7,254円 | 87,048円 | 1,305,720円 |
広島市安佐南区
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年間削減金額 |
---|
フローラ西原 | 2016年 | 7KW | 3KW | 4,145円 | 49,740円 | 746,100円 |
グランベルジェ中須Ⅱ | 2017年 | 9KW | 4KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
ハーシオンフルタⅠ | 2017年 | 9KW | 3KW | 6,218円 | 74,616円 | 1,119,240円 |
ハーシオンフルタⅢ | 2017年 | 7KW | 3KW | 4,145円 | 49,740円 | 746,100円 |
広島県呉市
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年間削減金額 |
---|
NKビル | 2017年 | 8KW | 3KW | 5,181円 | 62,172円 | 932,580円 |
村上ビルⅠ | 2017年 | 9KW | 3KW | 6,218円 | 74,616円 | 1,119,240円 |
村上ビルⅡ | 2017年 | 26KW | 9KW | 17,616円 | 211,392円 | 3,170,880円 |
広島県東広島市
建物名 | 導入年 | 導入前(KW) | 導入後(KW) | 月間削減金額 | 年間削減金額 | 15年間削減金額 |
---|
ラポールこうのす | 2017年 | 12KW | 3KW | 9,326円 | 111,912円 | 1,678,680円 |
低圧電力(動力)の基本料金計算式(中国電力)→契約KW×(1,010円+消費税)×0.95(力率割引)
※上記の事例以外にもたくさんの導入実績がございます。また、今回掲載していない2018年以降もたくさんの導入実績がございます。
お客様の声
相見積りをとってみたらビックリ!…本当に『半額』だった!
グランベルジェ中須Ⅱ
隆田 正行様
2017年、私のマンションに電子ブレーカーを導入しました。導入に際しては、広島エスコさんと、もう1社の計2社で相見積りを取りました。もともと広島エスコさんからは「相見積りはいくら取ってもらっても構いませんよ。相見積りは消費者の当然の権利ですから…逆の立場なら私も間違いなく取りますよ」と言われていたので、気兼ねなく取ってみたところ…何と販売価格が「倍半分」も違っていたのです。広島エスコさんの方が相手の業者の「半額」だったのです。元々広島エスコさんからは「うちの価格は業界価格の半額ですよ」とは聞いてはいましたが、実際に相見積りを取ってみたら、その差にがく然とさせられました。また、広島エスコさんは、価格面以外の面(丁寧な調査や対応、独自保証や導入後のアフター訪問など)でも優れており、(電子ブレーカー導入後15年となる)2032年まで安心して任せられる業者さんだと確信しています。
最後に、私が広島エスコさんを選んだもう一つの理由は「テレアポ等の電話営業は一切行いません(顔の見えない営業は行わない)」という販売方針が大変クリーンで好感が持てたからでした。私(隆田 正行)が、自信をもって広島エスコ株式会社を推薦いたします。
お問い合わせ・資料請求
電気料金や電子ブレーカー並びに「EV保守料金&リニューアル費」のことでお困りのマンション管理組合様
マンション・ビルオーナー様、経営者様、企業様は、お気軽に「お問い合わせ」もしくは「資料請求」してください。
受付時間 10:00-18:00 [水・土・日・祝祭日除く]